| Nom | Variation | Ouverture | Volume | Cours |
|---|---|---|---|---|
| GASCOGNE | +0.19% | 5.21 | 1381 | 5.22 |
| GAUMONT | +0.38% | 39.30 | 2 | 39.45 |
| GDF SUEZ | -0.33% | 15.45 | 1014223 | 15.28 |
| GECINA N | -0.21% | 86.60 | 1111 | 86.25 |
| GEMALTO | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| GENERALE DE SANTE | -0.74% | 9.50 | 42 | 9.42 |
| GFI INFORMATIQUE | 0.00% | 2.53 | 1246 | 2.54 |
| GIFI | 0.00% | N/A | 0 | 0.00 |
| GL EVENTS | +0.50% | 15.95 | 2279 | 16.03 |
| GP EUROTUNNEL RGPT | +0.80% | 5.741 | 132141 | 5.772 |
| GROUPE CRIT | +3.11% | 13.25 | 19927 | 13.61 |
| GROUPE FLO | -0.35% | 2.85 | 1780 | 2.83 |
| GROUPE OPEN | -0.47% | 4.26 | 1 | 4.26 |
| GROUPE PARTOUCHE | 0.00% | 0.95 | 48030 | 0.95 |
| GROUPE STERIA | +1.15% | 14.495 | 21232 | 14.56 |
| GUERBET | -0.91% | 95.00 | 239 | 94.14 |
| GUYENNE GASCOGNE | 0.00% | N/A | 0 | 0.00 |
Consultant SEO | Conseils bourisers | Day-trader | Investir en bourse | Conseils en bourse: gratuit
© Copyright 2009-2019 Boursenligne.fr - Edite par Groupe Annexe - Tous droits résérvés