| Nom | Variation | Ouverture | Volume | Cours |
|---|---|---|---|---|
| L'OREAL | -0.05% | 104.00 | 51578 | 103.55 |
| LACIE | +2.26% | 4.40 | 2445 | 4.53 |
| LAFARGE | +0.61% | 46.335 | 111335 | 46.545 |
| LAGARDERE S.C.A. | +0.18% | 25.18 | 32218 | 25.095 |
| LAURENT PERRIER | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| LDC | +0.03% | 80.00 | 291 | 80.00 |
| LE NOBLE AGE | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| LEGRAND | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| LINEDATA SERVICES | -0.08% | 11.99 | 1045 | 11.98 |
| LISI | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| LOCINDUS | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| LVL MEDICAL GROUPE | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| LVMH | +0.69% | 138.10 | 82957 | 138.05 |
Consultant SEO | Conseils bourisers | Day-trader | Investir en bourse | Conseils en bourse: gratuit
© Copyright 2009-2019 Boursenligne.fr - Edite par Groupe Annexe - Tous droits résérvés