| Nom | Variation | Ouverture | Volume | Cours |
|---|---|---|---|---|
| EADS | +1.25% | 29.22 | 326509 | 29.475 |
| EDENRED | -0.02% | 23.41 | 8756 | 23.38 |
| EDF | +0.54% | 13.865 | 413037 | 13.89 |
| EDF ENERGIES NOUV. | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| EIFFAGE | +0.15% | 34.445 | 26720 | 34.51 |
| ENTREPOSE CONTRACT. | 0.00% | N/A | 0 | 0.00 |
| ERAMET | +1.15% | 113.00 | 3202 | 114.15 |
| ESSILOR INTL. | +0.07% | 76.70 | 57016 | 76.57 |
| EULER HERMES | +0.43% | 65.79 | 1909 | 66.10 |
| EURAZEO | -0.63% | 36.26 | 9860 | 36.125 |
| EURO DISNEY RGPT | 0.00% | 5.00 | 17009 | 5.00 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | +0.37% | 121.90 | 3260 | 121.80 |
| EUROPACORP | -1.16% | 4.25 | 1100 | 4.25 |
| EUROSIC | 0.00% | 31.99 | 51 | 31.99 |
| EUTELSAT COMM. | -0.08% | 25.20 | 59839 | 25.105 |
| EXEL INDUSTRIES-A- | 0.00% | 37.81 | 737 | 37.80 |
Consultant SEO | Conseils bourisers | Day-trader | Investir en bourse | Conseils en bourse: gratuit
© Copyright 2009-2019 Boursenligne.fr - Edite par Groupe Annexe - Tous droits résérvés