Les indices sont en différé d'une quizaine de minutes.
| Nom | Variation | Ouverture | Cours |
|---|---|---|---|
| Jakarta Composite (Indonesie) | +0.43% | 3217.539 | 3230.888 |
| AEX (Pays Bas) | -0.84% | 329.73 | 327.76 |
| All Ordinaries (Australie) | 0.00% | 4612.200 | 4613.000 |
| ATX (Autriche) | -1.32% | 2496.82 | 2464.15 |
| BEL-20 (Belgique) | -0.83% | 2553.54 | 2538.91 |
| BSE 30 (Inde) | 0.00% | 18571.689 | 18645.061 |
| CAC 40 (France) | -1.11% | 3669.15 | 3643.81 |
| DAX (Allemagne) | -0.60% | 6136.92 | 6117.89 |
| Dow Jones (Etats-Unis) | -1.03% | 10446.80 | 10340.69 |
| FTSE 100 (Royaume-Uni) | -0.58% | 5439.19 | 5407.82 |
| Hang Seng (Hong Kong) | +0.22% | 21419.91 | 21401.789 |
| ISEQ20 (Irlande) | -0.89% | 460.64 | 457.09 |
| KLSE Composite (Malaisie) | -0.03% | 1434.33 | 1434.27 |
| Madrid General (Espagne) | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| Nikkei 225 (Japon) | 0.00% | 9232.02 | 9226 |
| NZSE 50 (Nouvelle-Zelande) | 0.00% | 3174.140 | 3174.140 |
| OMX Copenhagen 20 (Danemark) | +0.04% | 407.643 | 407.648 |
| OMX Stockholm 30 (Suede) | -0.41% | 328.14 | 327.926 |
| PSI 20 (Portugal) | -0.55% | 7456.10 | 7420.74 |
| S P 500 (Etats-Unis) | -1.15% | 1102.60 | 1091.84 |
| S P CNX NIFTY (India) | +0.49% | 0.00 | 5604.00 |
| S P TSX Composite (Canada) | -0.35% | 12142.20 | 12101.98 |
| S&P Mib (Italie) | -1.28% | 20596.801 | 20395.449 |
| Seoul Composite (Coree) | 0.00% | 1792.07 | 1787.74 |
| Shanghai Composite (Chine) | +0.08% | 2698.218 | 2698.363 |
| Strait Times (Singapour) | +0.05% | 3032.66 | 3036.09 |
| Swiss Market (Suisse) | -0.90% | 6403.47 | 6360.20 |
| Total Share (Norvege) | -0.84% | 411.35 | 408.75 |
Petites annonces gratuites | Cours gratuits comptabilité | Rachat de pret | In business | Apprendre la bourse | Conseils bourisers | Cours de comptabilité | Day-trader | Apprendre le forex |Promotion | Rachat credit | Annonces immobilières
© Copyright 2010 Boursenligne.fr - Edite par Groupe Annexe SARL - Tous droits résérvés