Les indices sont en différé d'une quizaine de minutes.
| Nom | Variation | Ouverture | Cours |
|---|---|---|---|
| Jakarta Composite (Indonesie) | -0.02% | 4016.633 | 4015.949 |
| AEX (Pays Bas) | +1.01% | 323.06 | 326.33 |
| All Ordinaries (Australie) | -0.30% | 4333.200 | 4320.100 |
| ATX (Autriche) | +2.46% | 2162.00 | 2217.20 |
| BEL-20 (Belgique) | +1.43% | 2268.53 | 2304.58 |
| BSE 30 (Inde) | +0.99% | 17444.25 | 17604.961 |
| CAC 40 (France) | +1.52% | 3370.63 | 3427.92 |
| DAX (Allemagne) | +1.67% | 6649.57 | 6766.67 |
| Dow Jones (Etats-Unis) | -1.03% | 10446.80 | 10340.69 |
| FTSE 100 (Royaume-Uni) | +1.81% | 5796.07 | 5901.07 |
| Hang Seng (Hong Kong) | +0.08% | 20680.711 | 20756.98 |
| ISEQ20 (Irlande) | +2.24% | 496.98 | 506.95 |
| KLSE Composite (Malaisie) | +0.51% | 1517.02 | 1521.29 |
| Madrid General (Espagne) | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| Nikkei 225 (Japon) | -0.51% | 8849.17 | 8831.93 |
| NZSE 50 (Nouvelle-Zelande) | -0.07% | 3314.637 | 3312.229 |
| OMX Copenhagen 20 (Danemark) | +2.10% | 424.499 | 432.889 |
| OMX Stockholm 30 (Suede) | +1.19% | 334.37 | 338.31 |
| PSI 20 (Portugal) | +1.81% | 5382.33 | 5490.65 |
| S P 500 (Etats-Unis) | +1.46% | 1326.21 | 1344.90 |
| S P CNX NIFTY (India) | +1.06% | 0.00 | 5325.85 |
| S P TSX Composite (Canada) | +0.19% | 12592.00 | 12577.28 |
| S&P Mib (Italie) | +1.00% | 16252.400 | 16439.619 |
| Seoul Composite (Coree) | -0.60% | 1982.24 | 1972.34 |
| Shanghai Composite (Chine) | +0.77% | 2306.656 | 2330.405 |
| Strait Times (Singapour) | +0.58% | 2911.11 | 2917.95 |
| Swiss Market (Suisse) | +1.47% | 6062.44 | 6153.31 |
| Total Share (Norvege) | +0.92% | 459.55 | 463.80 |
Rachat de pret | In business | Apprendre la bourse | Conseils bourisers | Day-trader | Promotion | Rachat credit | Bourse | Apprendre la bourse | Investir en bourse | Cours de Finance | Conseils en bourse: gratuit | Défiscalisation immobilière
© Copyright 2011 Boursenligne.fr - Edite par Groupe Annexe - Tous droits résérvés