Les indices sont en différé d'une quizaine de minutes.
| Nom | Variation | Ouverture | Cours |
|---|---|---|---|
| Jakarta Composite (Indonesie) | -0.62% | 4320.082 | 4288.956 |
| AEX (Pays Bas) | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| All Ordinaries (Australie) | +0.49% | 4593.100 | 4610.500 |
| ATX (Autriche) | +1.16% | 2375.00 | 2396.69 |
| BEL-20 (Belgique) | +0.40% | 2475.60 | 2477.00 |
| BSE 30 (Inde) | +0.57% | 19293.01 | 19354.811 |
| CAC 40 (France) | +0.28% | 3650.07 | 3648.14 |
| DAX (Allemagne) | +0.55% | 7634.28 | 7646.86 |
| Dow Jones (Etats-Unis) | -1.03% | 10446.80 | 10340.69 |
| FTSE 100 (Royaume-Uni) | +0.35% | 5912.15 | 5932.63 |
| Hang Seng (Hong Kong) | -0.12% | 22525.461 | 22485.99 |
| ISEQ20 (Irlande) | +0.41% | 537.80 | 537.57 |
| KLSE Composite (Malaisie) | +0.39% | 1650.49 | 1655.03 |
| Madrid General (Espagne) | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| Nikkei 225 (Japon) | +0.96% | 9848.87 | 9923.01 |
| NZSE 50 (Nouvelle-Zelande) | +0.32% | 3966.485 | 3979.251 |
| OMX Copenhagen 20 (Danemark) | -1.11% | 498.745 | 493.226 |
| OMX Stockholm 30 (Suede) | +0.33% | 341.33 | 342.42 |
| PSI 20 (Portugal) | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| S P 500 (Etats-Unis) | +1.19% | 1413.54 | 1430.36 |
| S P CNX NIFTY (India) | +0.47% | 5873.60 | 5885.50 |
| S P TSX Composite (Canada) | -0.12% | 12281.33 | 12281.35 |
| S&P Mib (Italie) | +0.61% | 15941.630 | 16004.730 |
| Seoul Composite (Coree) | +0.51% | 1990.72 | 1993.09 |
| Shanghai Composite (Chine) | +0.10% | 2155.858 | 2162.464 |
| Strait Times (Singapour) | +0.18% | 3162.55 | 3164.47 |
| Swiss Market (Suisse) | -0.08% | 6897.76 | 6897.10 |
| Total Share (Norvege) | -0.43% | 490.46 | 488.16 |
Consultant SEO | Conseils bourisers | Day-trader | Investir en bourse | Conseils en bourse: gratuit
© Copyright 2009-2019 Boursenligne.fr - Edite par Groupe Annexe - Tous droits résérvés