| Nom | Variation | Ouverture | Volume | Cours |
|---|---|---|---|---|
| CAFOM N. | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| CAMAIEU | 0.00% | N/A | 0 | 0.00 |
| CANAL + | -0.34% | 4.646 | 7599 | 4.644 |
| CAP GEMINI | +0.71% | 33.76 | 132762 | 33.865 |
| CARBONE LORRAINE | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| CARREFOUR | +0.54% | 19.435 | 365499 | 19.41 |
| CASINO GP | +0.69% | 71.52 | 36571 | 71.89 |
| CASINO GUICHARD | +0.69% | 71.52 | 36571 | 71.89 |
| CATERING INTL SCES | +1.16% | 26.61 | 1246 | 26.92 |
| CEGEDIM | -2.20% | 18.18 | 5593 | 17.78 |
| CEGEREAL | 0.00% | 19.09 | 1 | 19.09 |
| CEGID GROUP | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| CFAO | 0.00% | 37.45 | 23474 | 37.50 |
| CGG VERITAS | -0.04% | 22.90 | 139833 | 22.835 |
| CHARGEURS | +5.14% | 2.95 | 109096 | 3.07 |
| CIE DES ALPES | +0.15% | 13.49 | 1328 | 13.50 |
| CIMENTS FRANCAIS | +0.27% | 44.40 | 1031 | 44.52 |
| CIS | +1.16% | 26.61 | 1246 | 26.92 |
| CLUB MEDITERRANEE | +0.04% | 13.175 | 4816 | 13.145 |
| CNIM CONSTR.FRF 10 | +0.70% | 71.01 | 151 | 71.50 |
| CNP ASSURANCES | -0.43% | 11.63 | 37185 | 11.55 |
| COHERIS | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| CREDIT AGRICOLE | +1.32% | 5.949 | 1575233 | 5.987 |
| CS (COMM.SYSTEMES) | 0.00% | 2.94 | 501 | 2.94 |
| CYBERDECK | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
Consultant SEO | Conseils bourisers | Day-trader | Investir en bourse | Conseils en bourse: gratuit
© Copyright 2009-2019 Boursenligne.fr - Edite par Groupe Annexe - Tous droits résérvés