| Nom | Variation | Ouverture | Volume | Cours |
|---|---|---|---|---|
| ABC ARBITRAGE | -0.15% | 6.85 | 36752 | 6.84 |
| ACANTHE DEV. | 0.00% | 1.26 | 8167 | 1.24 |
| ACCOR | -1.28% | 25.415 | 753651 | 25.125 |
| ADP | -1.60% | 58.00 | 54932 | 57.12 |
| AFFINE | +0.80% | 17.40 | 4347 | 17.60 |
| AIR LIQUIDE | -0.38% | 86.26 | 626435 | 86.55 |
| AKKA TECHNOLOGIES | -0.70% | 14.25 | 2495 | 14.15 |
| ALCATEL-LUCENT | -3.13% | 2.199 | 18564548 | 2.138 |
| ALES GROUPE | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| ALSTOM | -1.12% | 38.925 | 1628929 | 38.695 |
| ALTAMIR AMBOISE | -0.71% | 5.66 | 11600 | 5.62 |
| ALTEN | -1.30% | 21.125 | 36822 | 20.85 |
| ALTRAN TECHN. | -2.76% | 2.85 | 502744 | 2.781 |
| ANF | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| APRIL GROUP | +0.05% | 21.00 | 16123 | 20.95 |
| ARCELORMITTAL REG | +0.28% | 24.70 | 8516569 | 24.76 |
| AREVA | +1.00% | 336.10 | 1292 | 338.95 |
| ARKEMA | -0.59% | 35.40 | 147837 | 35.185 |
| ASSYSTEM | -0.33% | 12.20 | 9064 | 12.16 |
| ATARI | -1.35% | 3.71 | 32556 | 3.66 |
| ATOS ORIGIN | -2.63% | 32.715 | 188897 | 31.99 |
| AUDIKA | -2.84% | 20.41 | 13514 | 19.83 |
| AUREA | +0.82% | 7.34 | 4705 | 7.38 |
| AVENIR TELECOM | +2.67% | 0.73 | 162643 | 0.77 |
| AXA | -1.10% | 13.07 | 5418376 | 12.99 |
Petites annonces gratuites | Cours gratuits comptabilité | Rachat de pret | In business | Apprendre la bourse | Conseils bourisers | Cours de comptabilité | Day-trader | Apprendre le forex |Promotion | Rachat credit | Annonces immobilières
© Copyright 2010 Boursenligne.fr - Edite par Groupe Annexe SARL - Tous droits résérvés