Les cours des actions


Voici la section du site dédiée aux cours des actions. Vous trouverez classé par ordre alphabetique les entreprises et leurs cours. Vous accederez à la fiche d'identité du titre et de son évolution sur la journée et à ses informations. Vous pouvez selectioner un titre en cliquant dessus.

Les cours sont en différé d'une quizaine de minutes.


Page :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Nom Variation Ouverture Volume Cours
ABC ARBITRAGE +0.15% 6.69 55053 6.68
ACANTHE DEV. -7.69% 0.60 438016 0.60
ACCOR +5.62% 24.155 2013805 25.555
ADP -0.39% 56.68 82584 56.29
AFFINE +1.18% 13.58 19232 13.70
AIR LIQUIDE +0.50% 97.32 675273 97.97
AKKA TECHNOLOGIES +0.29% 21.08 25746 21.08
ALCATEL-LUCENT +4.94% 1.44 36096632 1.486
ALES GROUPE N/A N/A N/A 0.00
ALSTOM +2.38% 30.49 1396306 31.205
ALTAMIR AMBOISE +0.15% 6.72 24235 6.75
ALTEN +3.04% 22.20 34342 22.845
ALTRAN TECHN. +3.60% 3.925 1301455 4.061
ANF N/A N/A N/A 0.00
APRIL GROUP +1.23% 12.60 13289 12.775
ARCELORMITTAL REG +1.44% 16.23 8788004 16.55
AREVA N/A N/A N/A 0.00
ARKEMA +1.33% 63.78 267848 64.77
ASSYSTEM +1.83% 14.21 39225 14.47
ATARI -0.53% 1.89 203359 1.86
ATOS ORIGIN +2.20% 40.17 210003 41.03
AUDIKA -2.95% 15.00 2213 14.80
AUREA +3.66% 6.10 35892 6.23
AVENIR TELECOM 0.00% 0.72 567080 0.72
AXA +1.92% 12.405 10970994 12.72

Rachat de pret | In business | Apprendre la bourse | Conseils bourisers | Day-trader | Promotion | Rachat credit | Bourse | Apprendre la bourse | Investir en bourse | Cours de Finance | Conseils en bourse: gratuit | Défiscalisation immobilière