Les cours des actions


Voici la section du site dédiée aux cours des actions. Vous trouverez classé par ordre alphabetique les entreprises et leurs cours. Vous accederez à la fiche d'identité du titre et de son évolution sur la journée et à ses informations. Vous pouvez selectioner un titre en cliquant dessus.

Les cours sont en différé d'une quizaine de minutes.


Page :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Nom Variation Ouverture Volume Cours
ABC ARBITRAGE -0.33% 5.97 12326 5.98
ACANTHE DEV. 0.00% 0.40 6145 0.40
ACCOR +0.57% 26.185 49343 26.25
ADP +0.34% 61.49 5088 61.45
AFFINE -0.31% 12.91 4498 12.87
AIR LIQUIDE +0.19% 94.57 58793 94.44
AKKA TECHNOLOGIES -0.22% 22.85 2896 22.85
ALCATEL-LUCENT +2.90% 0.99 15620428 0.994
ALES GROUPE N/A N/A N/A 0.00
ALSTOM +1.20% 30.465 142765 30.68
ALTAMIR AMBOISE 0.00% 7.25 65108 7.25
ALTEN +1.78% 26.65 19891 27.095
ALTRAN TECHN. +4.36% 5.351 386393 5.531
ANF N/A N/A N/A 0.00
APRIL GROUP +0.21% 14.15 13348 14.18
ARCELORMITTAL REG +1.12% 13.00 1800820 13.09
AREVA N/A N/A N/A 0.00
ARKEMA -0.61% 81.60 35693 81.02
ASSYSTEM 0.00% 14.51 1297 14.51
ATARI -2.04% 0.97 86741 0.96
ATOS ORIGIN -0.69% 53.89 50019 53.20
AUDIKA -0.25% 8.05 325 7.98
AUREA +1.57% 4.53 1625 4.53
AVENIR TELECOM 0.00% 0.47 23459 0.47
AXA +0.85% 13.095 788636 13.125

Consultant SEO | Conseils bourisers | Day-trader | Investir en bourse | Conseils en bourse: gratuit