| Nom | Variation | Ouverture | Volume | Cours |
|---|---|---|---|---|
| M6 METROPOLE TV | +0.30% | 11.85 | 16109 | 11.84 |
| MAISONS FCE CONFORT | +0.80% | 25.45 | 1469 | 25.20 |
| MANITOU BF | -0.08% | 12.42 | 2702 | 12.41 |
| MANUTAN INTERNAT. | 0.00% | 29.16 | 2140 | 29.10 |
| MAUREL & PROM. | +0.12% | 12.655 | 59514 | 12.67 |
| MEETIC | -1.42% | 12.80 | 970 | 12.50 |
| MERCIALYS | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| METABOLIC EXPL. | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| METROLOGIC GROUP | 0.00% | N/A | 0 | 0.00 |
| MICHELIN | -0.22% | 71.65 | 114132 | 71.31 |
| MR BRICOLAGE -1- | +0.58% | 8.60 | 372 | 8.65 |
Consultant SEO | Conseils bourisers | Day-trader | Investir en bourse | Conseils en bourse: gratuit
© Copyright 2009-2019 Boursenligne.fr - Edite par Groupe Annexe - Tous droits résérvés