L'évolution du cours des différentes monnaies et de leur valeur.


Voici l'évolution du cours des devises. Les évolutions présentes ici sont en direct.


Page : [1]

Nom Cours Dernier échange
EUR/CAD 1.3267 11H26pm le 7/9/2010
EUR/CHF 1.2826 11H26pm le 7/9/2010
EUR/GBP 0.8257 11H26pm le 7/9/2010
EUR/JPY 106.2688 11H26pm le 7/9/2010
EUR/USD 1.2682 11H26pm le 7/9/2010
GBP/CAD 1.6067 11H26pm le 7/9/2010
GBP/CHF 1.5533 11H26pm le 7/9/2010
GBP/EUR 1.2111 11H26pm le 7/9/2010
GBP/JPY 128.6991 11H26pm le 7/9/2010
GBP/USD 1.5359 11H26pm le 7/9/2010
USD/CAD 1.0461 8H49pm le 7/9/2010
USD/CHF 1.0114 11H24pm le 7/9/2010
USD/EUR 0.7885 11H26pm le 7/9/2010
USD/GBP 0.6511 11H26pm le 7/9/2010
USD/JPY 83.795 11H26pm le 7/9/2010

Petites annonces gratuites | Cours gratuits comptabilité | Rachat de pret | In business | Apprendre la bourse | Conseils bourisers | Cours de comptabilité | Day-trader | Apprendre le forex |Promotion | Rachat credit | Annonces immobilières