| Nom : | GIFI |
| Mnemo : | IGF |
| Ouverture : | 47.85 |
| Cours : | 47.85 |
| Variation : | 0.00% |
| Cours maxi : | 47.85 |
| Cours mini : | 47.70 |
| Volume : | 129 |
| Dernier échange : | Le 7/9/2010 à 17H35 |
Petites annonces gratuites | Cours gratuits comptabilité | Rachat de pret | In business | Apprendre la bourse | Conseils bourisers | Cours de comptabilité | Day-trader | Apprendre le forex |Promotion | Rachat credit | Annonces immobilières
© Copyright 2010 Boursenligne.fr - Edite par Groupe Annexe SARL - Tous droits résérvés