| Nom : | CHARGEURS |
| Mnemo : | CRI |
| Ouverture : | 4.55 |
| Cours : | 4.53 |
| Variation : | -3.62% |
| Cours maxi : | 4.64 |
| Cours mini : | 4.49 |
| Volume : | 91185 |
| Dernier échange : | Le 7/9/2010 à 17H35 |
Petites annonces gratuites | Cours gratuits comptabilité | Rachat de pret | In business | Apprendre la bourse | Conseils bourisers | Cours de comptabilité | Day-trader | Apprendre le forex |Promotion | Rachat credit | Annonces immobilières
© Copyright 2010 Boursenligne.fr - Edite par Groupe Annexe SARL - Tous droits résérvés