| Nom : | CAP GEMINI |
| Mnemo : | CAP |
| Ouverture : | 36.015 |
| Cours : | 35.385 |
| Variation : | -1.72% |
| Cours maxi : | 36.085 |
| Cours mini : | 35.22 |
| Volume : | 762474 |
| Dernier échange : | Le 7/9/2010 à 17H37 |
Petites annonces gratuites | Cours gratuits comptabilité | Rachat de pret | In business | Apprendre la bourse | Conseils bourisers | Cours de comptabilité | Day-trader | Apprendre le forex |Promotion | Rachat credit | Annonces immobilières
© Copyright 2010 Boursenligne.fr - Edite par Groupe Annexe SARL - Tous droits résérvés