| Nom : | VALLOUREC |
| Mnemo : | VK |
| Ouverture : | 70.70 |
| Cours : | 69.51 |
| Variation : | -1.81% |
| Cours maxi : | 70.78 |
| Cours mini : | 68.97 |
| Volume : | 496730 |
| Dernier échange : | Le 7/9/2010 à 17H35 |
Petites annonces gratuites | Cours gratuits comptabilité | Rachat de pret | In business | Apprendre la bourse | Conseils bourisers | Cours de comptabilité | Day-trader | Apprendre le forex |Promotion | Rachat credit | Annonces immobilières
© Copyright 2010 Boursenligne.fr - Edite par Groupe Annexe SARL - Tous droits résérvés