| Nom : | SYNERGIE |
| Mnemo : | SDG |
| Ouverture : | 19.01 |
| Cours : | 19.00 |
| Variation : | 0.00% |
| Cours maxi : | 19.01 |
| Cours mini : | 18.89 |
| Volume : | 2809 |
| Dernier échange : | Le 7/9/2010 à 17H36 |
Petites annonces gratuites | Cours gratuits comptabilité | Rachat de pret | In business | Apprendre la bourse | Conseils bourisers | Cours de comptabilité | Day-trader | Apprendre le forex |Promotion | Rachat credit | Annonces immobilières
© Copyright 2010 Boursenligne.fr - Edite par Groupe Annexe SARL - Tous droits résérvés