| Nom : | NEXITY -A- |
| Mnemo : | NXI |
| Ouverture : | 25.695 |
| Cours : | 25.575 |
| Variation : | -0.39% |
| Cours maxi : | 25.80 |
| Cours mini : | 25.38 |
| Volume : | 55656 |
| Dernier échange : | Le 7/9/2010 à 17H35 |
Petites annonces gratuites | Cours gratuits comptabilité | Rachat de pret | In business | Apprendre la bourse | Conseils bourisers | Cours de comptabilité | Day-trader | Apprendre le forex |Promotion | Rachat credit | Annonces immobilières
© Copyright 2010 Boursenligne.fr - Edite par Groupe Annexe SARL - Tous droits résérvés